Habilidades con Energy
Los combates usan Energy en lugar de PP clásico. Las skills se asignan al azar; revisa el moveset antes de invertir Rot Boxes o EXP Candy.
| Habilidad | Energy | Efecto |
|---|---|---|
| Charge | Gratis | Genera 1 Energy |
| Heal | 2 | Cura a tu Brainrot |
| Shield | 2 | Bloquea todo el daño un turno |
| Splash | 2 | Daño de área ligero |
| Feathers | 2 | Tornado de plumas |
| Shoot | 2 | Disparo |
| Mr Beast | 3 | Lluvia de efectivo |
| Sword | 3 | Golpe cuerpo a cuerpo |
| Zap | 3 | Rayo |
| Wheel Attack | 3 | Neumático giratorio |
| Fry | 3 | Sartenazo |
| Bite | 3 | Mordisco gigante |
| Bomb | 4 | Explosión fuerte |
| Firework | 4 | Cohete explosivo |
| Fire Blast | 4 | Chorrito de fuego |
| Grow a Garden | 5 | Drena y te cura |
| Whirlpool | 6 | Tornado de agua masivo |
- Grow a Garden, Shield, Heal y Bomb son las prioridades de keeper.
- Starters recomendados: Boneca Ambalabu y Triple T Sahur (Shield + Bomb).